自治金融制度
| 融資限度額 | 1,000万円 (但し、運転資金は500万円) |
|---|---|
| 資金使途 | 運転資金、設備資金 |
| 返済期間 | 運転5年、設備7年 (据置6ヶ月以内) |
| 保証人 | 個人:原則不要 法人:原則代表者のみ |
| 担保 | 原則不要 |
| 信用保証協会の保証 | 必要 |
| 融資対象者 | 茨城県信用保証協会対象資格を有する事業者 |
※笠間市では、保証協会保証料の1%補助及び借入利息の一部補給(3年間、1%限度)を行い、利用者の負担を軽減しています。
振興金融制度
| 融資限度額 | 2,000万円 |
|---|---|
| 資金使途 | 運転資金、設備資金 |
| 返済期間 | 運転5年、設備7年 (据置6ヶ月以内) |
| 保証人 | 個人:原則不要 法人:原則代表者のみ |
| 担保 | 必要に応じて |
| 信用保証協会の保証 | 必要 |
| 融資対象者 | 茨城県信用保証協会対象資格を有する事業者 |
※笠間市では、保証協会保証料の1%補助及び借入利息の一部補給(3年間、1%限度)を行い、利用者の負担を軽減しています。
県の融資制度
詳しくは、中小企業向け融資制度の御案内をご確認下さい。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/
日本政策金融公庫の融資制度
詳しくは、日本政策金融公庫のWEBサイトをご確認下さい。
以上の他にも融資制度があります。お気軽に商工会にご相談下さい。








